Best CD Rates by Term
Compare certificate of deposit rates from top banks. Lock in guaranteed returns with FDIC-insured CDs.
Last updated: June 19, 2026
3 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestSignature Federal Credit Union | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
Brilliant Bank | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
ConnectOne Bank | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Dow Credit Union | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Old National Bank | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
TotalBank | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 3.95% | $25 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 3.90% | $10 | Varies | Visit → |
Ivy Bank | 3.85% | $1 | Varies | Visit → |
Bread Savings | 3.80% | $1 | Varies | Visit → |
Farmers Insurance Federal Credit Union | 3.80% | $0 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 3.80% | $500 | Varies | Visit → |
Hanscom Federal Credit Union | 3.75% | $0 | Varies | Visit → |
Northfield Bank | 3.75% | $2 | Varies | Visit → |
Banesco USA | 3.70% | $0 | Varies | Visit → |
6 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestNuVision Federal Credit Union | 4.50% | $0 | Varies | Visit → |
Signature Federal Credit Union | 4.25% | $500 | Varies | Visit → |
U S #1364 Federal Credit Union | 4.25% | $0 | Varies | Visit → |
Pelican State Credit Union | 4.20% | $500 | Varies | Visit → |
T Bank | 4.16% | $500 | Varies | Visit → |
Forbright Bank | 4.15% | $1 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
Western Vista Federal Credit Union | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
Pacific National Bank | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 4.10% | $10 | Varies | Visit → |
Vibrant Credit Union | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Limelight Bank | 4.08% | $1 | Varies | Visit → |
Byline Bank | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
CenTrust Bank, National Association | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
11 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestAdvia Credit Union | 4.25% | $0 | Varies | Visit → |
1 year CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestAdvia Credit Union | 4.25% | $0 | Varies | Visit → |
GECU | 4.23% | $50 | Varies | Visit → |
T Bank | 4.16% | $500 | Varies | Visit → |
Abound Credit Union | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
INOVA Federal Credit Union | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 4.15% | $10 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Limelight Bank | 4.10% | $1 | Varies | Visit → |
Live Oak Bank | 4.10% | $2 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 4.10% | $25 | Varies | Visit → |
Consumers Credit Union (IL) | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
First National Bank of America | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.05% | $1 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
AmeriCU | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
17 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestConnexus Credit Union | 4.30% | $0 | Varies | Visit → |
18 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestPopular Direct | 4.20% | $10 | Varies | Visit → |
22 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestSullivan Bank | 4.20% | $0 | Varies | Visit → |
2 years CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestUSALLIANCE Financial | 4.25% | $0 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 4.20% | $25 | Varies | Visit → |
Mountain America Credit Union | 4.20% | $500 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.20% | $0 | Varies | Visit → |
Sullivan Bank | 4.20% | $0 | Varies | Visit → |
Notre Dame Federal Credit Union | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
TAB Bank | 4.10% | $1 | Varies | Visit → |
Pelican State Credit Union | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
Prime Alliance Bank | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
Advia Credit Union | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
American Heritage Credit Union | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Bread Savings | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
MapleMark Bank | 4.00% | $25 | Varies | Visit → |
Luana Savings Bank | 3.99% | $2 | Varies | Visit → |
3 years CDs
4 years CDs
5 years CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestSullivan Bank | 4.30% | $0 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 4.20% | $25 | Varies | Visit → |
TAB Bank | 4.20% | $1 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.20% | $0 | Varies | Visit → |
NASA Federal Credit Union | 4.18% | $1 | Varies | Visit → |
Sallie Mae Bank | 4.15% | $2 | Varies | Visit → |
Advancial | 4.14% | $1 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Prime Alliance Bank | 4.10% | $500 | Varies | Visit → |
Genisys Credit Union | 4.06% | $500 | Varies | Visit → |
Mountain America Credit Union | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
Bread Savings | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
First National Bank of America | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
INOVA Federal Credit Union | 4.00% | $200 | Varies | Visit → |
La Porte Community Federal Credit Union | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Build a CD Ladder
Spread your money across multiple CD terms for flexibility and higher average returns.
CD Ladder Calculator →Frequently Asked Questions
What is a CD (Certificate of Deposit)?
A CD is a savings product that holds a fixed amount of money for a fixed period of time (the term), and in exchange, the bank pays you a fixed interest rate. CDs typically offer higher rates than regular savings accounts because you agree to leave your money untouched for the term.
What happens if I withdraw early from a CD?
If you withdraw before the CD matures, you'll typically pay an early withdrawal penalty. This penalty varies by bank and is usually expressed as a certain number of months of interest (e.g., 90 days or 6 months of interest).
Are CDs FDIC insured?
Yes, CDs from FDIC-member banks are insured up to $250,000 per depositor, per bank. This makes them one of the safest places to keep your money.