Best CD Rates by Term
Compare certificate of deposit rates from top banks. Lock in guaranteed returns with FDIC-insured CDs.
Last updated: April 4, 2026
3 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestBrilliant Bank | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
Dow Credit Union | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Northern Bank Direct | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 3.90% | $25 | Varies | Visit → |
North American Savings Bank | 3.90% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 3.90% | $10 | Varies | Visit → |
Bask Bank | 3.85% | $1 | Varies | Visit → |
Ivy Bank | 3.85% | $1 | Varies | Visit → |
Quontic Bank | 3.85% | $0 | Varies | Visit → |
American Bank | 3.80% | $500 | Varies | Visit → |
Bread Savings | 3.80% | $1 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 3.80% | $500 | Varies | Visit → |
Digital Federal Credit Union (DCU) | 3.75% | $500 | Varies | Visit → |
Hanscom Federal Credit Union | 3.75% | $0 | Varies | Visit → |
Northfield Bank | 3.75% | $2 | Varies | Visit → |
6 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestUnited Fidelity Bank, fsb | 4.20% | $0 | Varies | Visit → |
Limelight Bank | 4.15% | $1 | Varies | Visit → |
Pacific National Bank | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
Communitywide Federal Credit Union | 4.10% | $1 | Varies | Visit → |
Newtek Bank | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 4.10% | $10 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.05% | $0 | Varies | Visit → |
First National Bank of America | 4.05% | $1 | Varies | Visit → |
Des Moines Metro Credit Union | 4.01% | $0 | Varies | Visit → |
First National Community Bank | 4.01% | $0 | Varies | Visit → |
AAA Banking | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
AmeriCU | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Bread Savings | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
Brilliant Bank | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
California Coast Credit Union | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
1 year CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestGECU | 4.23% | $50 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Limelight Bank | 4.10% | $1 | Varies | Visit → |
Pacific National Bank | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 4.05% | $10 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.05% | $1 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 4.05% | $500 | Varies | Visit → |
AmeriCU | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Summit Credit Union (WI) | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
California Coast Credit Union | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
CIBC Bank USA | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
CoVantage Credit Union | 4.00% | $1 | Varies | Visit → |
Flagstar Bank | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Newtek Bank | 4.00% | $2 | Varies | Visit → |
Sallie Mae Bank | 4.00% | $2 | Varies | Visit → |
Valley Direct | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
14 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestLangley Federal Credit Union | 4.11% | $500 | Varies | Visit → |
18 months CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestUSALLIANCE Financial | 4.10% | $500 | Varies | Visit → |
2 years CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestMountain America Credit Union | 4.20% | $500 | Varies | Visit → |
United Fidelity Bank, fsb | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 4.00% | $0 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 4.00% | $25 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 3.95% | $0 | Varies | Visit → |
Utah First Federal Credit Union | 3.95% | $2 | Varies | Visit → |
Newtek Bank | 3.90% | $2 | Varies | Visit → |
First Flight Federal Credit Union | 3.87% | $500 | Varies | Visit → |
GreenState Credit Union | 3.85% | $0 | Varies | Visit → |
Popular Direct | 3.85% | $10 | Varies | Visit → |
Sallie Mae Bank | 3.85% | $2 | Varies | Visit → |
TAB Bank | 3.82% | $1 | Varies | Visit → |
American Heritage Credit Union | 3.81% | $500 | Varies | Visit → |
Colorado Federal Savings Bank | 3.80% | $5 | Varies | Visit → |
KS StateBank | 3.80% | $500 | Varies | Visit → |
3 years CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestUnited Fidelity Bank, fsb | 4.10% | $0 | Varies | Visit → |
4 years CDs
5 years CDs
| Bank | APY | Min. Deposit | Early Withdrawal Penalty | |
|---|---|---|---|---|
BestUnited Fidelity Bank, fsb | 4.15% | $0 | Varies | Visit → |
Advancial | 4.14% | $1 | Varies | Visit → |
State Savings Bank | 4.06% | $0 | Varies | Visit → |
Mountain America Credit Union | 4.00% | $500 | Varies | Visit → |
Sallie Mae Bank | 4.00% | $2 | Varies | Visit → |
Utah First Federal Credit Union | 4.00% | $2 | Varies | Visit → |
E*TRADE from Morgan Stanley | 3.95% | $0 | Varies | Visit → |
USALLIANCE Financial | 3.95% | $500 | Varies | Visit → |
KS StateBank | 3.90% | $500 | Varies | Visit → |
Merrick Bank | 3.90% | $25 | Varies | Visit → |
Sullivan Bank | 3.89% | $0 | Varies | Visit → |
All In Credit Union (AL) | 3.87% | $1 | Varies | Visit → |
Genisys Credit Union | 3.84% | $500 | Varies | Visit → |
NASA Federal Credit Union | 3.83% | $1 | Varies | Visit → |
Prime Alliance Bank | 3.80% | $500 | Varies | Visit → |
Build a CD Ladder
Spread your money across multiple CD terms for flexibility and higher average returns.
CD Ladder Calculator →Frequently Asked Questions
What is a CD (Certificate of Deposit)?
A CD is a savings product that holds a fixed amount of money for a fixed period of time (the term), and in exchange, the bank pays you a fixed interest rate. CDs typically offer higher rates than regular savings accounts because you agree to leave your money untouched for the term.
What happens if I withdraw early from a CD?
If you withdraw before the CD matures, you'll typically pay an early withdrawal penalty. This penalty varies by bank and is usually expressed as a certain number of months of interest (e.g., 90 days or 6 months of interest).
Are CDs FDIC insured?
Yes, CDs from FDIC-member banks are insured up to $250,000 per depositor, per bank. This makes them one of the safest places to keep your money.